Comparison Chart of Duck Breeds – Click the name of the breed for more information, to see an image of that breed and for purchasing options.
| Breed | Breed Color Link | Weight | Purpose/Type | Egg Production | Temperament | APA | TLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona Duck | 7-8 lbs | Egg Laying; Exhibition | Eggcellent | Docile | No | Critical Status | |
| Buff Duck | 5-6.5 lbs | Egg and Meat Production; Exhibition | Good | Docile, Calm | Yes | Threatened | |
| Cayuga Duck | 7-8 lbs | Egg Laying; Exhibition | Good | Docile, Calm | Yes | Watch List | |
| Golden 300 Hybrid Layer Duck | 4.5-5.75 lbs | Egg Laying | Good | Variable | No | Not Listed | |
| Jumbo Pekin Duck | 9-13.5 lbs | Egg and Meat Production; Exhibition | Good | Docile, Very Calm | Yes | Abundant | |
| Khaki Campbell Duck | 3.5-4.5 lbs | Egg Laying; Exhibition | Eggcellent | Nervous | Yes | Watch List | |
| Mallard Duck | 5-7.5 lbs | Egg Laying and Meat; Exhibition | Very Good | Variable | Yes | Abundant | |
| Rouen Duck | 5-7.5 lbs | Egg Laying and Meat; Exhibition | Eggcellent | Docile, Calm | Yes | Abundant | |
| Runner Ducks | 3.25-4 lbs | Egg Laying and Meat; Foraging; Exhibition | Very Good | Nervous | Yes | Recovering | |
| Black Runner Duck | 3.25-4 lbs | Egg Laying and Meat; Foraging; Exhibition | Very Good | Nervous | Yes | Recovering | |
| Blue Runner Duck | 3.25-4 lbs | Egg Laying and Meat; Foraging; Exhibition | Very Good | Nervous | Yes | Recovering | |
| Chocolate Runner Duck | 3.25-4 lbs | Egg Laying and Meat; Foraging; Exhibition | Very Good | Nervous | Yes | Recovering | |
| Fawn and White Runner Duck | 3.25-4 lbs | Egg Laying and Meat; Foraging; Exhibition | Very Good | Nervous | Yes | Recovering | |
| Saxony Duck | 6.5-8.5 lbs | Egg and Meat Production; Exhibition | Good | Docile, Calm | Yes | Threatened | |
| Silver Appleyard Duck | 7-9 lbs | Egg and Meat Production; Exhibition | Very Good | Calm | Yes | Threatened | |
| Swedish Ducks | 5-6.25 lbs | Egg Laying and Meat; Exhibition | Good | Docile, Calm | Yes | Watch List | |
| Black Swedish Duck | 5-6.25 lbs | Egg Laying and Meat; Exhibition | Good | Docile, Calm | Yes | Watch List | |
| Blue Swedish Duck | 5-6.25 lbs | Egg Laying and Meat; Exhibition | Good | Docile, Calm | Yes | Watch List | |
| Welsh Harlequin Duck | 4.5-5.5 lbs | Egg Laying; Exhibition | Good | Very Calm | Yes | Watch List | |
| White Crested Duck | 6-7.25 lbs | Egg and Meat Production; Exhibition | Good | Nervous | Yes | Threatened | |
| White Layer Duck | 4.5-5.75 lbs | Egg Laying | Eggcellent | Variable | No | Not Listed | |
| White Pekin Duck | 9-10 lbs | Egg Laying and Meat; Exhibition | Eggcellent | Docile, Calm | Yes | Not Listed |
